да яж говорю... ниче не запущенно не обновляется
даж антивирус выгрузил полностью... а эффект один и тотже...
лагает тока внешка ....
даже пингуя ya.ru ( где нет ниче лишнего) он мне пишет через пару тройку пакетов задержку
artv писал(а):да яж говорю... ниче не запущенно не обновляется
даж антивирус выгрузил полностью... а эффект один и тотже...
лагает тока внешка ....
даже пингуя ya.ru ( где нет ниче лишнего) он мне пишет через пару тройку пакетов задержку
--2010-01-28 22:08:41-- http://ru.download.nvidia.com/XFree86/L ... 3-pkg2.run
Resolving ru.download.nvidia.com... 92.123.65.145, 92.123.65.194
Connecting to ru.download.nvidia.com|92.123.65.145|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 23111088 (22M) [text/plain]
Saving to: `NVIDIA-Linux-x86_64-190.53-pkg2.run.1'
[===> ] 2,712,780 39.4K/s eta 7m 52s ^13%
[====> ] 3,047,084 45.2K/s eta 7m 47s ^13%
[====> ] 3,144,140 28.4K/s eta 7m 54s ^14%
[====> ] 3,278,940 26.4K/s eta 8m 0s ^14%
[====> ] 3,396,216 32.4K/s eta 8m 2s ^19%
[======> ] 4,496,184 47.9K/s eta 7m 40s ^25%
[========> ] 5,792,960 41.4K/s eta 7m 0s ^28%
[==========> ] 6,599,064 60.2K/s eta 6m 31s ^32%
[===========> ] 7,523,792 42.5K/s eta 5m 59s ^32%
[===========> ] 7,565,580 33.0K/s eta 5m 59s ^32%
[===========> ] 7,618,152 31.8K/s eta 5m 58s ^34%
[============> ] 7,860,792 28.8K/s eta 5m 56s ^
--2010-01-28 22:21:16-- http://hltv.banzai.ru/Live/cs/100128172 ... strike.zip
Resolving hltv.banzai.ru... 212.122.0.16
Connecting to hltv.banzai.ru|212.122.0.16|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 7326988 (7.0M) [application/zip]
Saving to: `1001281727-de_cpl_strike.zip'
2% [ ] 147,456 60.1K/s ^
3% [> ] 258,772 59.6K/s eta 2m 7s ^
7% [=> ] 525,524 60.3K/s eta 1m 52s ^
17% [=====> ] 1,250,748 60.2K/s eta 99s ^
26% [=========> ] 1,924,748 60.0K/s eta 88s ^
31% [===========> ] 2,308,928 60.2K/s eta 82s ^
36% [=============> ] 2,686,368 60.2K/s eta 77s ^
42% [===============> ] 3,120,424 60.2K/s eta 69s ^
Андрей писал(а):вот бы еще tracert выложил, чтоб точно видеть где затык...
l3x@l3x-desktop:~$ traceroute nvidia.com
traceroute to nvidia.com (216.228.112.185), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 80.237.99.234 (80.237.99.234) 31.689 ms 31.674 ms 31.658 ms
4 * * *
5 92.50.197.237 (92.50.197.237) 109.476 ms 109.460 ms 109.444 ms
6 xe-5-0-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.157) 191.523 ms 169.031 ms 169.007 ms
7 msk-bgw1-ae0-83.rt-comm.ru (195.161.4.137) 188.984 ms 218.689 ms 218.668 ms
8 lnd-bgw0-xe-0-2-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.154) 241.108 ms 227.806 ms 218.676 ms
9 195.66.224.130 (195.66.224.130) 231.149 ms 241.204 ms 232.407 ms
10 p5-0-0d0.rar1.london-en.uk.xo.net (71.5.174.133) 232.383 ms 238.693 ms 221.195 ms
11 p1-0-0d0.rar1.nyc-ny.us.xo.net (65.106.0.118) 289.919 ms 300.012 ms 297.450 ms
12 te-3-1-0.rar3.nyc-ny.us.xo.net (65.106.1.18) 388.710 ms 388.671 ms 381.190 ms
13 te-3-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net (207.88.12.74) 377.493 ms 378.724 ms 376.124 ms
14 te-11-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net (207.88.12.69) 391.179 ms 381.155 ms 381.128 ms
15 207.88.13.101.ptr.us.xo.net (207.88.13.101) 381.212 ms 379.888 ms 379.925 ms
16 216.156.84.42.ptr.us.xo.net (216.156.84.42) 399.957 ms 387.463 ms 391.184 ms
17 216.228.115.121 (216.228.115.121) 391.161 ms 387.439 ms 381.214 ms
--2010-01-29 12:11:31-- http://ru.download.nvidia.com/XFree86/L ... 3-pkg2.run
Resolving ru.download.nvidia.com... 92.123.65.145, 92.123.65.194
Connecting to ru.download.nvidia.com|92.123.65.145|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 23111088 (22M) [text/plain]
Saving to: `NVIDIA-Linux-x86_64-190.53-pkg2.run'
1% [ ] 306,239 59.8K/s eta 6m 25s ^
2% [ ] 517,139 60.1K/s eta 6m 16s ^
3% [> ] 699,919 60.1K/s eta 6m 10s ^
4% [> ] 1,059,855 60.2K/s eta 6m 2s ^
7% [=> ] 1,639,127 59.6K/s eta 5m 57s ^
7% [==> ] 1,809,253 60.1K/s eta 5m 54s ^
9% [==> ] 2,225,429 60.1K/s eta 5m 45s ^
10% [===> ] 2,448,983 60.0K/s eta 5m 41s ^
12% [===> ] 2,827,197 60.2K/s eta 5m 34s ^
12% [====> ] 2,995,917 60.2K/s eta 5m 32s ^
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.XXX.XXX- 0 | 277 | 277 | 0 | 3 | 25 | 10 |
| 192.168.10.2 - 0 | 277 | 277 | 0 | 5 | 37 | 0 |
| 80.237.99.234 - 0 | 277 | 277 | 0 | 8 | 78 | 10 |
| 192.168.22.45 - 0 | 277 | 277 | 0 | 9 | 317 | 10 |
| vvk15.vvk25.f13.transtelecom.net - 0 | 277 | 277 | 0 | 11 | 32 | 10 |
| xe-4-2-0-xcr1.amd.cw.net - 0 | 277 | 276 | 180 | 192 | 280 | 200 |
| xe-4-2-0-xcr1.amd.cw.net - 0 | 276 | 276 | 180 | 193 | 280 | 200 |
| No response from host - 100 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
|a92-123-65-194.deploy.akamaitechnologies.com - 0 | 276 | 276 | 168 | 176 | 240 | 180 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Вернуться в Городская компьютерная сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3